Player Chat History (Last 28 Days)
Date | Message | Server | Map |
2024-11-09 06:04:50 | zoey ayuda. | SIRPHR.COM | SRV-01 | WRKSHP | l4d2_tank_challenge |
2024-11-09 06:05:07 | levanta mierda. | SIRPHR.COM | SRV-01 | WRKSHP | l4d2_tank_challenge |
2024-11-09 06:08:31 | me confie tmr. | SIRPHR.COM | SRV-01 | WRKSHP | l4d2_tank_challenge |
2024-11-10 08:47:11 | full pildoras noams. | SIRPHR.COM | SRV-04 | WRKSHP | l4d2_tank_challenge |
2024-11-10 08:47:19 | ve xd. | SIRPHR.COM | SRV-04 | WRKSHP | l4d2_tank_challenge |
2024-11-10 08:49:01 | usa pil zoey. | SIRPHR.COM | SRV-04 | WRKSHP | l4d2_tank_challenge |
2024-11-10 08:50:57 | no lo vi tmr. | SIRPHR.COM | SRV-04 | WRKSHP | l4d2_tank_challenge |
2024-11-10 08:51:13 | antes de que lo mae ayudame. | SIRPHR.COM | SRV-04 | WRKSHP | l4d2_tank_challenge |
2024-11-10 08:55:03 | no se acerquen mucho p porfavorcito. | SIRPHR.COM | SRV-04 | WRKSHP | l4d2_tank_challenge |
2024-11-10 08:56:56 | arriba. | SIRPHR.COM | SRV-04 | WRKSHP | l4d2_tank_challenge |
2024-11-10 08:57:40 | no gasten boti. | SIRPHR.COM | SRV-04 | WRKSHP | l4d2_tank_challenge |
2024-11-10 08:57:41 | full pildoras noma. | SIRPHR.COM | SRV-04 | WRKSHP | l4d2_tank_challenge |
2024-11-10 08:59:55 | arriba. | SIRPHR.COM | SRV-04 | WRKSHP | l4d2_tank_challenge |
2024-11-10 09:01:23 | subee. | SIRPHR.COM | SRV-04 | WRKSHP | l4d2_tank_challenge |
2024-11-10 09:02:53 | arriba bill. | SIRPHR.COM | SRV-04 | WRKSHP | l4d2_tank_challenge |
2024-11-10 09:07:55 | no te veia. | SIRPHR.COM | SRV-04 | WRKSHP | l4d2_tank_challenge |
2024-11-11 10:17:01 | no se acerquen. | SIRPHR.COM | SRV-02 | WRKSHP | l4d2_tank_challenge |
2024-11-11 10:17:19 | son la cagda . | SIRPHR.COM | SRV-02 | WRKSHP | l4d2_tank_challenge |
2024-11-11 10:17:32 | me llega al pnch si les cae mi lanza papas. | SIRPHR.COM | SRV-02 | WRKSHP | l4d2_tank_challenge |
2024-11-11 10:24:53 | arribe amigues. | SIRPHR.COM | SRV-02 | WRKSHP | l4d2_tank_challenge |
2024-11-11 10:25:04 | de arriba es la voz. | SIRPHR.COM | SRV-02 | WRKSHP | l4d2_tank_challenge |
2024-11-11 10:28:31 | acisa. | SIRPHR.COM | SRV-02 | WRKSHP | l4d2_tank_challenge |
2024-11-11 10:28:34 | avisas cuando sale en la cruz. | SIRPHR.COM | SRV-02 | WRKSHP | l4d2_tank_challenge |
2024-11-11 10:29:12 | arriba genteee. | SIRPHR.COM | SRV-02 | WRKSHP | l4d2_tank_challenge |
2024-11-11 10:29:20 | hagn caso. | SIRPHR.COM | SRV-02 | WRKSHP | l4d2_tank_challenge |
2024-11-11 10:32:24 | perdon. | SIRPHR.COM | SRV-02 | WRKSHP | l4d2_tank_challenge |
2024-11-11 10:32:26 | no fui yo. | SIRPHR.COM | SRV-02 | WRKSHP | l4d2_tank_challenge |
2024-11-14 09:03:23 | toda la vida soto . | SIRPHR.COM | SRV-01 | WRKSHP | l4d2_tank_challenge |
2024-11-14 09:05:57 | LIYT SE FUE AL AGUA A REVIVIRTE. | SIRPHR.COM | SRV-01 | WRKSHP | l4d2_tank_challenge |
2024-11-17 10:55:31 | curate. | SIRPHR.COM | SRV-01 | WRKSHP | l4d2_tank_challenge |
2024-11-17 10:55:39 | subea. | SIRPHR.COM | SRV-01 | WRKSHP | l4d2_tank_challenge |
2024-11-21 16:40:44 | llegaaaaa. | SIRPHR.COM | SRV-02 | WRKSHP | l4d2_tank_challenge |
2024-11-21 17:56:01 | (Team) estan en la puerta. | SIRPHR.COM | SRV-09 | WRKSHP | c1m4_atrium |
Go to: Josué's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]