| Rank | Player | Achieved | Skill Bonus Total |
| 1 | BOT-Boomer |
1,428 | 8,568 |
| 2 | GeckMelon |
38 | 228 |
| 3 | Spybloxian |
37 | 222 |
| 4 | BOT-(1)Boomer |
23 | 138 |
| 5 | ľαľo šαľαмαnċα ❦ |
20 | 120 |
| 6 | NAGI |
15 | 90 |
| 7 | EL F1 NO ME HIZO REFLEXIONAR |
13 | 78 |
| 8 | TRAFICANTE DE MOTE |
11 | 66 |
| 9 | paisana jasinta |
11 | 66 |
| 10 | Nino Nakano |
11 | 66 |
| 11 | ⊹₊˚Doto˚₊⊹ |
11 | 66 |
| 12 | قاتل صاروخ لحم ال |
10 | 60 |
| 13 | Piggy |
10 | 60 |
| 14 | 𒆜Ꮢ夃❶𝟎𒆜 |
9 | 54 |
| 15 | Scorvex |
9 | 54 |
| 16 | riki. |
9 | 54 |
| 17 | KobeMm |
9 | 54 |
| 18 | CAZAPUTXS |
9 | 54 |
| 19 | ꧁༒☬𝕸𝕺𝕹𝕾𝕿 |
8 | 48 |
| 20 | Solo Leveling |
8 | 48 |
| 21 | koyto |
8 | 48 |
| 22 | EL F2 ME ABANDONO ): |
8 | 48 |
| 23 | Anthonytuking |
8 | 48 |
| 24 | Wazaaae |
7 | 42 |
| 25 | TP_Joel08 |
7 | 42 |
| 26 | reynaldopacherres1272 |
7 | 42 |
| 27 | loctuz24 |
7 | 42 |
| 28 | Jairinho_grr |
7 | 42 |
| 29 | DK:Yin |
7 | 42 |
| 30 | Cesar Acuña |
7 | 42 |
| 31 | R3D_SH33P |
6 | 36 |
| 32 | pothos |
6 | 36 |
| 33 | ChOCraM |
6 | 36 |
| 34 | wilberS |
5 | 30 |
| 35 | tempest avr |
5 | 30 |
| 36 | GESTRUCTO |
5 | 30 |
| 37 | franc013 |
5 | 30 |
| 38 | Darío |
5 | 30 |
| 39 | Darckcrack87 |
5 | 30 |
| 40 | chump |
5 | 30 |
| Rank | Player | Times Victimized | Skill Bonus Total |
| 1 | BOT-Nick |
182 | -1092 |
| 2 | BOT-Rochelle |
173 | -1038 |
| 3 | BOT-Ellis |
167 | -1002 |
| 4 | BOT-Coach |
152 | -912 |
| 5 | BOT-Louis |
34 | -204 |
| 6 | BOT-Zoey |
29 | -174 |
| 7 | BOT-Francis |
28 | -168 |
| 8 | BOT-Bill |
27 | -162 |
| 9 | SPARK014 |
12 | -72 |
| 10 | Lags |
12 | -72 |
| 11 | ROMPEDISKOTECAS |
11 | -66 |
| 12 | Xeros_07 |
10 | -60 |
| 13 | TRAFICANTE DE CHUÑO |
10 | -60 |
| 14 | soyreynaldomena |
10 | -60 |
| 15 | sxmir |
9 | -54 |
| 16 | ꧁༒☬𝕸𝕺𝕹𝕾𝕿 |
8 | -48 |
| 17 | LIZ :3 XD |
8 | -48 |
| 18 | jorgeintriago1616 |
8 | -48 |
| 19 | 𒆜Ꮢ夃❶𝟎𒆜 |
7 | -42 |
| 20 | Wazaaae |
7 | -42 |
| 21 | Uncuiza |
7 | -42 |
| 22 | tu terrorr |
7 | -42 |
| 23 | solomatogays |
7 | -42 |
| 24 | SimplyRxcha |
7 | -42 |
| 25 | paisana jasinta |
7 | -42 |
| 26 | matoatutia |
7 | -42 |
| 27 | Keay |
7 | -42 |
| 28 | HitlersFavouriteJew |
7 | -42 |
| 29 | GiuseppeForno |
7 | -42 |
| 30 | fernandezwilder187 |
7 | -42 |
| 31 | Er111ckzz |
7 | -42 |
| 32 | EL F1 NO ME HIZO REFLEXIONAR |
7 | -42 |
| 33 | ZoroSlender |
6 | -36 |
| 34 | Zoom |
6 | -36 |
| 35 | TRAFICANTE DE CHUÑO |
6 | -36 |
| 36 | Skim-KE |
6 | -36 |
| 37 | reynaldopacherres1272 |
6 | -36 |
| 38 | Nino Nakano |
6 | -36 |
| 39 | mirabel22 |
6 | -36 |
| 40 | KEYMOLE999 |
6 | -36 |
BOT-Boomer
GeckMelon
ľαľo šαľαмαnċα ❦
riki.
TP_Joel08
Darío
Xeros_07
jorgeintriago1616
HitlersFavouriteJew
ZoroSlender