| Rank | Player | Kills | Skill |
| 1 | Akiles Castro |
21 | 1,951 |
| 2 | yajaira plasencia |
17 | 1,822 |
| 3 | levihudgens1452 |
15 | 1,338 |
| 4 | mijael.pal12 |
34 | 1,279 |
| 5 | traga nepes tresmil |
5 | 1,267 |
| 6 | solit |
48 | 1,262 |
| 7 | nolascoaldair10 |
39 | 1,247 |
| 8 | TUCACHEROMASNA |
27 | 1,233 |
| 9 | ☆□《Beelzu》■☆ |
41 | 1,209 |
| 10 | luisgrunge50 |
43 | 1,208 |
| 11 | mai_col |
27 | 1,207 |
| 12 | ᴋʏᴏᴛᴏ ⛧ |
27 | 1,202 |
| 13 | ARROZ CON LECHE :3 |
43 | 1,197 |
| 14 | Napscream |
33 | 1,194 |
| 15 | SUPERMAN |
5 | 1,191 |
| 16 | JEPS |
39 | 1,190 |
| 17 | capibarawasa23 |
39 | 1,189 |
| 18 | K A T H A |
48 | 1,186 |
| 19 | Jc |
46 | 1,178 |
| 20 | Riveros |
43 | 1,174 |
| 21 | Ǥ۞ƵƵŬ |
27 | 1,174 |
| 22 | BochA |
44 | 1,172 |
| 23 | Ball Park Frank |
40 | 1,170 |
| 24 | reichikitav3 |
43 | 1,168 |
| 25 | SOY JEFRY SAQUENME EL LOCRO UWU |
14 | 1,167 |
| 26 | Nanvely |
38 | 1,167 |
| 27 | homosexual |
34 | 1,166 |
| 28 | OMG5ebasGod |
28 | 1,161 |
| 29 | ZAM STARK PRO |
36 | 1,160 |
| 30 | TACU TACU |
27 | 1,159 |
| 31 | Rezë Bømb |
46 | 1,159 |
| 32 | Dana |
47 | 1,159 |
| 33 | Nombre de perfil |
17 | 1,156 |
| 34 | Dan 64 |
16 | 1,156 |
| 35 | Shumai |
46 | 1,154 |
| 36 | Wheelchair Hunter Lays |
41 | 1,152 |
| 37 | Kim Chaewon (르세라핌) |
40 | 1,152 |
| 38 | BruceLee |
40 | 1,152 |
| 39 | NicolasTeLaMeteDuro |
19 | 1,151 |
| 40 | carlosss |
20 | 1,151 |
| 41 | Krls |
47 | 1,150 |
| 42 | Iron_Maiden76 |
47 | 1,150 |
| 43 | M-speck |
19 | 1,149 |
| 44 | YisCam |
2 | 1,148 |
| 45 | fabizin bot |
5 | 1,148 |
| 46 | ben beckman |
8 | 1,148 |
| 47 | AntoSR |
41 | 1,148 |
| 48 | Jhoan |
38 | 1,147 |
| 49 | Hyperion |
35 | 1,146 |
| 50 | AXELL TU PAPI |
42 | 1,146 |
Akiles Castro
levihudgens1452
luisgrunge50
capibarawasa23
BochA
homosexual
Kim Chaewon (르세라핌)