| Rank | Player | Achieved | Skill Bonus Total |
| 1 | ronaldo4224 |
21 | 105 |
| 2 | gersonveteri |
14 | 70 |
| 3 | R.K24 |
13 | 65 |
| 4 | ippo |
12 | 60 |
| 5 | rockman |
9 | 45 |
| 6 | darkmaster20 |
8 | 40 |
| 7 | ᴹᵒˢˢᵃᵈ|★CACHAGORDAS |
7 | 35 |
| 8 | jackc |
7 | 35 |
| 9 | eldelosmuebles |
6 | 30 |
| 10 | ༒ZoR༒ |
6 | 30 |
| 11 | Pablito rp |
4 | 20 |
| 12 | deusssmarcelo |
4 | 20 |
| 13 | Chera |
4 | 20 |
| 14 | AntonyX |
4 | 20 |
| 15 | Alberth_Samael777 |
4 | 20 |
| 16 | abrahamppdp |
4 | 20 |
| 17 | み TomaznX! |
3 | 15 |
| 18 | SID DE LA ERA DE LAS DROGAS |
3 | 15 |
| 19 | on29fire |
3 | 15 |
| 20 | GUANABANA |
3 | 15 |
| 21 | Color Arroz Chaufa Quemado |
3 | 15 |
| 22 | C H U M P I C I T O |
3 | 15 |
| 23 | xd |
2 | 10 |
| 24 | Tom is baki |
2 | 10 |
| 25 | Tilín Sharingan Activado |
2 | 10 |
| 26 | SirFuFo |
2 | 10 |
| 27 | Redfoo |
2 | 10 |
| 28 | recomienden juegos de ps2 |
2 | 10 |
| 29 | P̷h̸o̶e̸n̴i̵x̶ |
2 | 10 |
| 30 | luxo147 |
2 | 10 |
| 31 | LordMatatan |
2 | 10 |
| 32 | la cuatriojos |
2 | 10 |
| 33 | KThV |
2 | 10 |
| 34 | Krayzia |
2 | 10 |
| 35 | KingPacman |
2 | 10 |
| 36 | kchero_de_titi |
2 | 10 |
| 37 | Jester |
2 | 10 |
| 38 | HELIFINE... |
2 | 10 |
| 39 | GreyGhost |
2 | 10 |
| 40 | FanitozZ |
2 | 10 |
ronaldo4224
abrahamppdp
み TomaznX!
SirFuFo
Krayzia
KingPacman
GreyGhost